2018 Модуль обновления МТ10 М327 800
ProBYTE - HONDA KEIHIN TC1782 2560KB (CAT OFF)20 000
Набор отверток (9 предметов), Hans 06400-9MP4 150
M&D Flasher - Лицензия 045 Lada Vesta DASH BENCH/OBDII6 000
MMC Flasher - 27 Модуль, Ford Bosch MED17.x5 000
JTC-1102 Съемник шкива коленвала (FORD, MAZDA с двиг.R2)2 900
ProBYTE - HONDA KEIHIN SH7058 1024MB (CAT EGR OFF)25 000
Прог. модуль «Renault» для АВТОАС-СКАН4 000
Бортовой компьютер Multitronics UX-8 оранжевый (подходит для всех а/м)

- В наличиив Екатеринбурге
- Доставка по России и мируПодробная информация
- Описание
- Характеристики
- Скриншоты
- Файлы для скачивания
Бортовой компьютер Multitronics UX-8 (подходит для всех а/м)
Новая аппаратная реализация
Бортовой компьютер “Multitronics UX-8” построен на новом процессоре и имеет другую аппаратную реализацию, в отличие от модели “Multitronics UX-7”.
Светодиодный дисплей
3-значный светодиодный дисплей зеленого или оранжевого цвета с возможностью регулировки яркости "день / ночь".
16-разрядный процессор
Мощный 16-разрядный процессор обеспечивает большую точность и скорость работы.
2 типа крепления
Бортовой компьютер комплектуется двумя типами съемных передних панелей, устанавливается в место свободного выключателя. Может быть установлен на следующие автомобили:
- Lada Granta
- Лада Калина / Калина-2
- Лада Приора / Приора-2
- Лада 110
- Лада Самара-2
- Chevrolet NIVA
- LADA Niva Travel, в том числе с установленным ЭБУ Итэлма М74.8 (с 09.2022 г.в.) *
а также на другие бензиновые (инжекторные) и дизельные автомобили, протоколы диагностики которых поддерживаются прибором.
* - для Итэлма М74.8 временно не поддерживаются функции: сушка свечей и принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя.
Поддержка протоколов
Поддерживается большое количество оригинальных и универсальных протоколов диагностики автомобилей. Это позволяет установить прибор не только на отечеcтвенные автомобили, но и на многие иномарки.
Простая установка
Бортовой компьютер подключается только к колодке диагностики автомобиля.
Поддержка доп. систем
Поддерживается чтение и сброс кодов неисправностей множества дополнительных систем отечественных автомобилей (ABS, ESP и др.).
Предупреждение о неисправности сразу при ее возникновении
При возникновении ошибки в ЭБУ автомобиля бортовой компьютер сразу же предупредит о факте ее возникновения. Таким образом, водитель сразу же будет проинформирован о нештатной работе систем автомобиля.
Калибровка бака
Отображение остатка топлива в баке без проведения калибровки в режиме чтения остатка уровня топлива по данным ЭБУ (для некоторых протоколов). В случае некорректных показаний существует возможность произвольной калибровки бака по 2 точкам (полный и пустой бак).
Обновление через интернет
Бортовой компьютер поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения с помощью опционального кабеля “Multitronics ШП-4” либо K-Line адаптера.
Температура АКПП
Отображение температуры трансмиссионной жидкости автоматической коробки передач Jatco и роботизированной коробки переключения передач AMT ZF 2180, а также предупреждение о перегреве АКПП.
Предупреждение о превышении скорости
Сигнал при превышении установленной границы и сигнал "бип" при снижении скорости меньше установленной границы. Данный способ позволяет определить момент превышения скорости и возврата к допустимому скоростному режиму, не отвлекаясь от контроля за дорогой.
Пример использования: порог скорости составляет 60 км/ч, режим движения - трасса / город. При выезде за черту города и превышении порога по скорости 60 км/ч звучит предупредительный сигнал (подается только 1 раз при превышении порога по скорости, дальнейшие предупреждения о превышении скорости отсутствуют). При подъезде к населенному пункту, в котором действуют ограничение по скорости, следует снизить скорость движения, при этом в момент достижения скорости 60 км/ч прозвучит сигнал "бип", свидетельствующий о том, что скоростной режим не нарушается. После проезда населенного пункта и увеличения скорости свыше 60 км/ч, опять прозвучит предупредительный сигнал. Таким образом, возможно контролировать оптимальный скоростной режим, не отрывая взгляд от дороги.
Габариты
Бортовой компьютер предупредит о невыключенных габаритах после окончания поездки (Lada Granta).

| Аксессуары | ШП-4 |
| Чтение параметров ЭБУ двигателя | да |
| Ведение статистики поездок | да |
| Предупреждение о критических значениях параметров | да |
| Чтение и сброс кодов неисправностей систем автомобиля | да |
| Расчет расхода топлива | да |
| ? Сушка свечей | да |
| ? Принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя | да |
| Самостоятельное обновление ПО | адаптер К-линии |
| ? Отображаемые параметры | базовые |
| Чтение и сброс ошибок ЭБУ | да |
| ? Сброс адаптаций ЭБУ | да |
| Чтение и сброс ошибок дополнительных систем | да |
| ? Чтение и сброс ошибок АКПП | да |
| Отображение температуры охлаждающей жидкости АКПП | да |
| Предупреждение о перегреве АКПП | да |
| Чтение и сброс ошибок модуля управления АКПП | да |
| средние за поездку | да |
| средние суточные | да |
| Выбор диагностического протокола | да |
| Корректировка расхода топлива | да |
| Корректировка скорости и пробега | да |
| Установка объема бака | да |
| ? Калибровка бака | да |
| ? Установка границ параметров | да |
| Источник показаний оборотов | ЭБУ |
| Источник показаний скорости | ЭБУ |
| Источник показаний расхода топлива (бензин, дизель) | ЭБУ |
| Источник данных об остатке топлива в баке | ЭБУ, расчетный (ручной ввод) |
| Тип дисплея | cветодиодный 3 знака |
| Тип двигателя | впрысковый бензиновый, дизельный |
| ? Способ крепления | в место кнопки |
| Звуковое/голосовое сопровождение | зуммер |
| Способ подключения | простое подключение (в колодку диагностики) |
| Напряжение питания | +12В |
| Средний потребляемый ток в рабочем режиме | не более 0,15А |
| Средний потребляемый ток в дежурном режиме | не более 0,025А |
| Рабочая температура окружающего воздуха | -20°С...+45°С |
| Температура транспортирования и хранения | -40°С...+60°С |
| ? обороты вращения двигателя (дискретность) | 1...40 об/мин |
| расход топлива (дискретность) | 0,1 л |
| уровень топлива в баке (дискретность) | 1 л |
| скорость (дискретность) | 1 км/ч |
| напряжение АКБ (дискретность) | 0,1В |
| температура (дискретность) | 1°С |
| расстояние (дискретность) | 0,1 км |
| ISO 15765-4 CAN | CAN |
| ISO 9141 / ISO 14230 | OBD2P, OBD2Q |
| SAE J1939 | J1939 |
| Январь 5.1; Bosch 1.5.4(N); VS5.1 Ителма | Январь |
| Bosch MP7.0 | Bosch M7.0 |
| Bosch М7.9.7 (+); М73; Январь 7.2 (+) | Bosch М7.9.7 |
| Итэлма М74; Bosch ME17.9.7; Итэлма М75 | М74 |
| М74 CAN | M74CAN |
| ? Ителма VS8; Микас 11 | Микас 11 |
| ? Микас 11ET; Микас 11CR | Микас 11Е3 |
| Микас 10.3; Микас 12.3 | Микас 10.3 |
| ? Микас 12 (двухтопливный) | М12 |
| Cummins ISF2.8s3129T | J1939 |
| Bosch ME 17.9.7 | UAZ1797 |
| ? Bosch EDC16C39 | EDC16 IVECO |
| Микас 7.6, Микас 10.3 | Микас 7.6 |
| Иммобилайзер АПС-4, АПС-6.1, АПС-6.1Люкс | АПС-4 / АПС-6.1 / АПС-6.1Люкс |
| Система автоматического управления отопителем / климатической установкой | Отопитель/Климат |
| Климатическая установка Visteon | Клим.уст. Visteon |
| Электромеханический усилитель руля | ЭМУР Калуга / ЭМУР Махачкала / ЭМУР Mando |
| Система надувных подушек безопасности | СНПБ (подушки) |
| Система надувных подушек безопасности Chevrolet-NIVA | СНПБ Ш-Н (подушки) |
| Подушки безопасности Lada Granta | Takata (подушки) |
| Блок управления электропакетом | Электропак. Приора / Электропак. Норма / Электропак. Люкс |
| Блок управления электропакетом Lada Granta | Электропакет Гранта |
| Модуль двери водителя «Калина Люкс» | МДВ Калина Люкс |
| Блок управления стеклоочистителем Lada Priora | Бл.Упр.Стеклоочист. |
| Антиблокировочная система тормозов Bosch ABS 8 / 9 | Bosch ABS 8 / 9 |
| ABS + система курсовой устойчивости Bosch | Bosch ABS / ESP 9 | Bosch ESP9 |
| Автоматическая коробка переключения передач Jatco AY-K3 | АКПП Jatco AY-K3 |
| Автоматизированная трансмиссия AMT ZF 2180 | АКПП AMT ZF 2180 |
| Антиблокировочная система тормозов УАЗ Bosch | ABS 8 / 9 | ABS 9У | ESP9.1 |
| Блок управления электропакетом 3163-6512020 | Электропакет УАЗ |
| Блок управления электропакетом 3163-6512021 | Электропак. УАЗ 1 |
| Блок управления климатической установкой | Пульт клим.уст.УАЗ |
| Раздаточная коробка Dymos с электронным управлением | UAZ AWD Dymos / UAZ AWD Dymos2 |
| Антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3 | ABS 5.3 |
| ? Lada - АКПП Jatco AY-K3 | АКПП Jatco AY-K3 |

